Letošnja zima bo šla v zgodovino, kot ena najhujših v nekaj zadnjih desetletjih. Zato se mi je zdelo velika škoda, da jo ne bi izkoristil do konca. Ko sem bil konec aprila (spontano) pri 80. turnih smukih, sem si zastavil cilj, da pridem najmanj do števila 100. Ker je šla zima hitro h koncu, mi ni preostalo drugega, kot da sem od 1. maja dalje šel turno smučat vsak dan, kar mi je (z izjemo enega dneva) tudi uspelo. Danes, 16. maja sem z vzponom na Malo Mojstrovko in Nad Šitom glavo opravil svoj 100. turni smuk, kar pomeni da sem od prve smuke (12. oktobra) do stote potreboval 217 dni. S tem da vmes več kot mesec dni (od 18. oktobra do 2. decembra) ni bilo snega. Nekaj več statistike pa spodaj. Sezono sem zaključil 21. junija na Marmoladi, pri številu 109.












Današnje razmere: Na Grebencu je bila zelo gosta megla in nekaj centimetrov novega snega. Zato sva z vrha Mojstrovke smučala samo po GPS-u. Na srečo se je malo nad Vratci megla ravno toliko razkadila, da sva lahko videla prehod v Drevesnico. Smuka je bila tu odlična in še vedno se z enim prestopom prismuča do planinske poti. Nato sva se vzplela nazaj na Vršič in nato potegnila še na Nad Šitom glavo. Vendar je bil tu sneg za smuko že kar preveč gnil. Prehod iz dolinice pod NŠG, pa bo tudi zelo v kratkem skopnel.
Nekaj statistike stotih turnih smukov (vir: Statshunters.com)










Seznam vseh stotih turnih smukov (od zadnjega do prvega): | |||
Cilj | Čas premikanja | Razdalja | Višinska razlika |
M. Mojstrovka v Drevesnico in NŠG | 03:28:04 | 11.02 km | 1,355 m |
Viševnik 2x | 02:28:23 | 9.70 km | 985 m |
Ena grapa levo od Sentanca | 01:40:16 | 5.84 km | 780 m |
Begunjscica po Centralcu | 02:02:22 | 6.88 km | 932 m |
Levi krak Sentanskega plazu | 01:39:08 | 6.32 km | 823 m |
Zvoh in Krvavec | 01:14:09 | 6.33 km | 621 m |
Zvoh in Krvavec | 01:10:09 | 5.95 km | 628 m |
Kotovo sedlo | 04:51:00 | 23.94 km | 1,347 m |
Mrezce, Debeli vrh, Srenjski preval, VDV, Konjscica, Plesisce | 04:45:40 | 19.39 km | 1,952 m |
Zvoh | 01:21:01 | 5.55 km | 512 m |
Zelenica, do vrha plazu | 01:06:05 | 4.53 km | 501 m |
Zvoh | 01:12:32 | 5.97 km | 630 m |
Sentanec in Centralc plazova | 02:15:40 | 9.51 km | 1,136 m |
Visevnik (do skalc, ker naprej ni snega) | 01:30:21 | 6.45 km | 638 m |
Mala Mojstrovka in NŠG | 03:06:14 | 9.68 km | 1,400 m |
Šentanski plaz | 01:54:35 | 6.50 km | 846 m |
Viševnik | 01:48:42 | 7.04 km | 730 m |
Triangel | 01:23:35 | 6.21 km | 665 m |
Stenar | 03:47:42 | 19.08 km | 1,552 m |
Kredarica Za Cmirom | 05:57:28 | 23.98 km | 1,891 m |
Begunjscica, Triangel | 02:43:23 | 11.70 km | 1,350 m |
Centralc | 01:37:28 | 7.18 km | 905 m |
Triangel | 01:02:34 | 6.10 km | 678 m |
Plesisce 2x | 02:13:06 | 8.07 km | 893 m |
Triangel | 01:27:17 | 6.73 km | 671 m |
Ledinski vrh | 03:14:58 | 14.50 km | 1,226 m |
Begunjscica Y, smuka po Smokuskem, Triangel | 03:08:39 | 12.82 km | 1,410 m |
Debeli vrh, Draski rob | 02:46:50 | 12.53 km | 942 m |
Savica-Krn-Lanzevica-Savica | 09:47:10 | 43.77 km | 3,023 m |
Slatnik 1, Mozic, Slatnik 2, Lajnar, Dravh | 02:22:57 | 9.60 km | 978 m |
Triglavska magistrala v enem dnevu | 11:02:50 | 53.53 km | 3,778 m |
Luknja | 04:38:35 | 26.56 km | 1,131 m |
Lenuhova | 02:11:46 | 7.64 km | 932 m |
Suho Rusevje, Zavrsnica, Triangel | 02:56:35 | 13.65 km | 1,262 m |
Vratca in v Drevesnico | 02:50:15 | 9.57 km | 1,028 m |
Pod Krisko | 03:10:17 | 20.97 km | 1,259 m |
Šentanec | 01:09:59 | 5.32 km | 591 m |
Plesisce 2x | 02:21:16 | 8.48 km | 975 m |
Viševnik Zahodna, Ablanca po Gamsovi | 03:44:56 | 14.33 km | 1,519 m |
Po Y gor, po Sentancu dol | 02:36:31 | 9.77 km | 1,069 m |
Šentanc | 01:38:17 | 6.47 km | 800 m |
Vrh Korena, Kalski greben, Zvoh | 04:42:37 | 18.67 km | 1,645 m |
Triangel | 01:46:35 | 7.24 km | 682 m |
Hanjževo sedlo | 02:03:46 | 9.48 km | 713 m |
Stol | 04:15:31 | 14.19 km | 1,471 m |
Kanjavec s Stare Fužine | 07:31:58 | 35.15 km | 2,529 m |
Vitranc | 01:14:25 | 6.50 km | 754 m |
Begunjščica | 02:12:07 | 8.70 km | 982 m |
Možic z Bohinjske Bistrice | 02:27:54 | 15.12 km | 1,215 m |
Kredarica z Radovne | 05:40:37 | 29.48 km | 2,052 m |
Pod Centralc | 01:45:02 | 7.42 km | 831 m |
Triangel | 01:10:48 | 7.12 km | 673 m |
Struška | 02:08:31 | 12.58 km | 1,024 m |
Dovška Baba in 3x Hruški vrh | 04:09:02 | 18.00 km | 1,690 m |
Klek, Hruški vrh, Klek | 04:23:13 | 18.06 km | 1,853 m |
Plaz pod Centralcem | 01:28:21 | 6.88 km | 768 m |
Proti Centralcu | 01:08:04 | 5.57 km | 599 m |
2x, Slatnik, 2x Lajnar, 1x Dravh | 02:45:18 | 11.16 km | 1,249 m |
Triangel 2x | 01:52:29 | 9.77 km | 970 m |
Debela peč, Brda | 03:35:02 | 16.59 km | 1,054 m |
Triangel | 02:40:49 | 10.44 km | 978 m |
Mrežce, Debeli vrh, Draški rob, Viševnik | 04:22:50 | 17.00 km | 1,454 m |
Ženiklovec | 02:48:31 | 15.22 km | 972 m |
Plesišče in Kačji rob | 02:21:43 | 9.44 km | 913 m |
Viševnik in Plesišče | 02:54:26 | 10.19 km | 1,106 m |
Zelenica | 01:39:06 | 7.44 km | 782 m |
Dobrča | 02:00:38 | 11.63 km | 947 m |
Dobrča na Ledeno trato | 02:34:06 | 10.92 km | 1,035 m |
Sleme | 03:46:49 | 14.58 km | 1,475 m |
Na en kucl med Trianglom in Tremi mozmi | 01:47:30 | 8.18 km | 763 m |
Triangel | 01:38:50 | 7.17 km | 683 m |
Triangel | 01:36:00 | 7.28 km | 686 m |
Sedlo Suha | 03:25:35 | 14.69 km | 1,192 m |
Debeli vrh 3X in Veliki Selišnik | 04:02:52 | 16.33 km | 1,549 m |
Belska planina | 02:19:14 | 10.66 km | 750 m |
Koča Vrtača | 47:57:00 | 3.16 km | 236 m |
Triangel | 02:03:44 | 10.22 km | 989 m |
Vitranc pow pow | 03:27:45 | 12.49 km | 1,411 m |
Kobla | 02:36:14 | 9.84 km | 1,001 m |
Korenščica | 02:34:25 | 11.18 km | 822 m |
Klek | 03:49:20 | 13.73 km | 1,231 m |
Kriška | 02:09:05 | 7.33 km | 854 m |
Turno smučanje doma | 01:53:30 | 10.09 km | 414 m |
Trupejeve poldne | 03:28:21 | 13.33 km | 1,132 m |
Mesnova glava, Plesišče | 04:21:44 | 15.26 km | 1,712 m |
Mrežce no way | 03:20:28 | 13.88 km | 598 m |
Dovška Baba | 02:27:57 | 11.48 km | 837 m |
Struška | 02:44:43 | 15.97 km | 984 m |
Šija | 02:36:28 | 14.69 km | 1,310 m |
Orlove glave | 04:31:22 | 21.46 km | 1,510 m |
Triangel | 02:17:05 | 9.23 km | 830 m |
Begunjščica po Šentancu | 02:10:38 | 8.84 km | 1,023 m |
Srednji vrh s Krpina | 05:12:40 | 22.42 km | 1,488 m |
Roblek po grabnu | 03:11:22 | 12.72 km | 995 m |
Roblek pow pow | 03:18:58 | 14.24 km | 1,014 m |
Ledena trata | 02:29:34 | 12.57 km | 666 m |
Krpin | 36:34:00 | 2.40 km | 218 m |
Viševnik | 02:46:32 | 8.51 km | 872 m |
Možic | 01:12:29 | 6.93 km | 397 m |
Turna smuka po zagovoru doktorata | 01:42:19 | 6.85 km | 716 m |
Bojan, moj globoki priklon. LP, Ivekovič
Všeč mi jeVšeč mi je
Bravo 👏 si pogledam tvoj Strava za ideje 🙂
Všeč mi jeVšeč mi je